Watch Datebase

Home  > Watch Datebase
LONGINES
 

REMARK: CW=CLOCKWISE CCW=COUNTERCLOCKWISE BID=BIDIRECTIONAL N/A=NOT AVAILABLE TPD=TURNS/DAY

Watch Brand Model No. Or Description Movement Name Or Caliber Turn direction TPD
LONGINES Tonneau Chronograph: L4.684.4.11.2 L667 CW 800
Sports Legends: L3.674 L633 BID 650
Sports Legends: L2.713 L699 CW 800
Sports Legends: L2.678 L699 CW 800
Sports Legends: L2.601 L614 BID 650
Spirit Chronograph BID 650
Spirit Automatic L619 BID 650
Replica 1945: L4.685.4.76.2 L615.2 BID 650
PrimaLuna: L8.113 N/A N/A N/A
PrimaLuna: L8.111 L595 CW 650-800
Opposition: L3.623.4.72.6 L619 BID 650
Olympic Collection L651 BID 650
Master Collection: L2.718 L704 CW 800
Master Collection: L2.717 L698 CW 800
Master Collection: L2.716 L697 CW 800
Master Collection: L2.715 Power Reserve L698 CW 800
Master Collection: L2.714.716 Weems Second-Setting Watch L697 CW 800
Master Collection: L2.708 Power Reserve L602 BID 650
Master Collection: L2.693 Chronograph L696 CW 800
Master Collection: L2.689 L691 CW 800
Master Collection: L2.676 Twin-Aperture Date Calendar L601 BID 650
Master Collection: L2.673 Moon Phases L678 CW 800
Master Collection: L2.669 Chronograph L651 BID 650
Master Collection: L2.666 Power Reserve L693 CW 800
Master Collection: L2.665 Three Hands Date Calendar L691 CW 800
Master Collection: L2.631 GMT L635 BID 650
Master Collection: L2.629 Chronograph L651 BID 650
Master Collection: L2.628 L619 BID 650
Master Collection: L2.518 L619 BID 650
Master Collection: L2.503 L600 BID 650
Master Collection: L2.128 L595 CW 650-800
Master Collection: L1.648 Big Date Calendar L607 BID 650
Lindbergh Original Hour-Angle Watch: L2.601.4.11.2 L614.2 BID 650
Lindbergh Hour-Angle Model 2006 / 75th Anniversary Edition: L2..678 L699 CW 800
Lindbergh Atlantic Voyage Chronograph (Greenland): L2.730 L705 CW 800
Les Grandes Classiques de Longines: L4.760 L619 BID 650
La Grande Classique de Longines: L4.708, L4.738 L593 CW 650-800
Istituto Idografico Regia Marina Chronograph: L2.677 L651.3 BID 650
HydroConquest: L3.665 L696 CW 800
HydroConquest: L3.644, L3.651, L3.673 L667 CW 800
HydroConquest: L3.641, L3.642, L3.649, L3.655 L633 BID 650
Honour & Glory L651 BID 650
Heritage: L7.885.4.73.2 Honour & Glory L674 CW 800
Heritage: L4.796 L683 CW 800
Heritage: L4.795 L615 BID 650
Heritage: L4.792 Chronograph & Moon Phase L678 CW 800
Heritage: L4.756 L651 BID 650
Heritage: L4.746 L609 BID 650
Heritage: L3.674 L633 BID 650
Heritage: L2.731 Power Reserve L615 BID 650
Heritage: L2.730 Chronograph L705 CW 800
Heritage: L2.713 L699 CW 800
Heritage: L2.678 L699 CW 800
Heritage: L2.650 L651 BID 650
Heritage: L2.601 L614 BID 650
Heritage: L2..637 Clou De Paris L693 CW 800
Heritage: L1.767 L619 BID 650
Heritage: L1.647 L619 BID 650
Heritage: L1.645 L633 BID 650
Heritage: L1.641 L650 BID 650
Heritage: L1.611 L633 BID 650
Heritage 1915: L7.881 L609 BID 650
GrandVitesse: L3.637 Chronograph L686 CW 800
GrandVitesse: L3.636 L667 CW 650-800
GrandVitesse: L3.635 L663 BID 650
Francillon: L2.637 L990 CCW 800
Flagship: L4.756 Chronograph Re-edition L651 BID 650
Flagship: L4.750 Chronograph with Moon Phase L678 CW 800
Flagship: L4.718 Chronograph L650 BID 650
Flagship: L4.717 L619 BID 650
Flagship: L4.217 L595 CW 650-800
Flagship: L2.746, L4.746 Re-edition L609 BID 650
Evidenza: L2.729 Small Seconds L615 BID 650
Evidenza: L2.701 L674 CW 800
Evidenza: L2.688 L678 CW 800
Evidenza: L2.672 Power Reserve L602 BID 650
Evidenza: L2.671 Moonphases L600 BID 650
Evidenza: L2.670 Twin-Aperture Date Calendar L599 BID 650
Evidenza: L2.643 Diamonds Chronograph - Mens L650 BID 650
Evidenza: L2.643 L650 BID 650
Evidenza: L2.642 Diamonds - Mens L615 BID 650
Evidenza: L2.642 L615 BID 650
Evidenza: L2.156 Diamonds Chronograph - Ladies L652 CW 650-800
Evidenza: L2.142 Diamonds - Ladies L595 CW 650-800
Double Pommes Chronograph: L4.686.4.12.2 L667 CW 800
Dolce Vita Automatic: L5.657, L5.667 L595 CW 650-800
Conquest Automatic: L3.665 Chronograph L696 BID 650
Conquest Automatic: L3.662 L667 CW 800
Conquest Automatic: L3.661 Chronograph L667 CW 800
Conquest Automatic: L3.657 L633 BID 650
Conquest Automatic: L1.642 Replica Chronograph Moon Phase L678.2 CW 800
Conquest Automatic: L1.641 Chronograph L650 BID 650
Conquest Automatic: L1.634.4.16.6 L619 BID 650
Conquest Automatic: L1.134.4.96.6 L561 BID 650
Conquest 1958: L1.611.6.78.1 L633.5 BID 650
Column-Wheel Chronograph: L688.2 L688 N/A N/A
Avigation: L2.631 L635 BID 650
Avigation: L2.620 Chronograph L651 BID 650
Avigation: L2.619, L2.628, l2.629 L619 BID 650
Admiral: L3.670 Chronograph L686 CW 800
Admiral: L3.669 2nd Time Zone L704 CW 800
Admiral: L3.668 L704 CW 800
Admiral: L3.667 Chronograph L705 CW 800
Admiral: L3.666 L705 CW 800
Calibre 5871 Calibre 5871 BID 650
Calibre 5851 Calibre 5851 BID 650
Caliber 994 Caliber 994 CCW 800
Caliber 992 Caliber 992 CCW 800
Caliber 990 Caliber 990 CCW 800
Caliber 705 Caliber 705 CW 800
Caliber 704 Caliber 704 CW 800
Caliber 699 Caliber 699 CW 800
Caliber 698 Caliber 698 CW 800
Caliber 697 Caliber 697 CW 800
Caliber 696 Caliber 696 CW 800
Caliber 693 Caliber 693 CW 800
Caliber 691 Caliber 691 CW 800
Caliber 688 Caliber 688 N/A N/A
Caliber 686 Caliber 686 CW 800
Caliber 683 Caliber 683 CW 800
Caliber 678.2 Caliber 678.2 CW 800
Caliber 678 Caliber 678 CW 800
Caliber 674 Caliber 674 CW 800
Caliber 667 Caliber 667 CW 800
Caliber 652 Caliber 652 CW 800
Caliber 651 Caliber 651 BID 650
Caliber 650 Caliber 650 BID 650
Caliber 646 Caliber 646 BID 650
Caliber 645 Caliber 645 BID 650
Caliber 640 Caliber 640 BID 650
Caliber 636.5 Caliber 636.5 BID 650
Caliber 636.3 Caliber 636.3 BID 650
Caliber 636 Caliber 636 BID 650
Caliber 635 Caliber 635 BID 650
Caliber 633 Caliber 633 BID 650
Caliber 631 Caliber 631 BID 650
Caliber 619 Caliber 619 BID 650
Caliber 615 Caliber 615 BID 650
Caliber 614 Caliber 614 BID 650
Caliber 613 Caliber 613 BID 650
Caliber 609 Caliber 609 BID 650
Caliber 607 Caliber 607 BID 650
Caliber 602 Caliber 602 BID 650
Caliber 601 Caliber 601 BID 650
Caliber 600 Caliber 600 BID 650
Caliber 599 Caliber 599 BID 650
Caliber 595 Caliber 595 CW 650-800
Caliber 593 Caliber 593 CW 650-800
Caliber 580.2 Caliber 580.2 BID 650
Caliber 563 Caliber 563 BID 650
Caliber 562 Caliber 562 BID 650
Caliber 561.3 Caliber 561.3 BID 650
Caliber 561 Caliber 561 BID 650

Inquiry

您好,是时候升级你的浏览器了!你正在使用 Internet Explorer 的过期版本,Internet Explorer 8 可以为你提供更快、更安全的浏览体验,提供更好的隐私保护。立即下载